Nos coupes sont oversize. Pour trouver la bonne taille, dites-nous simplement ce que vous savez de votre enfant.
Quelle taille porte-t-il ou porte-t-elle habituellement ?
Quel âge a votre enfant ?
L'âge est une moyenne. Si votre enfant est grand ou petit pour son âge, l'onglet « sa taille en cm » est plus fiable.
Combien mesure votre enfant ?
Nous recommandons la taille
Comparer avec un vêtement qu'il porte déjà
Posez à plat un vêtement que votre enfant porte et aime, puis comparez avec nos mesures. Ce sont les mesures de nos vêtements à plat, pas celles du corps.
| Mesure | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 62,5 | 69,5 | 76,5 | 83,5 | 90,5 |
| ½ poitrine | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Épaule à épaule | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Longueur de manche | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| Mesure | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur devant | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Longueur dos | 45,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 |
| ½ poitrine | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Épaule à épaule | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Longueur de manche | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 |
| Longueur du pantalon | 59 | 62,5 | 66 | 70 | 74 |
| ½ bassin | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 |
| Mesure | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur devant | 36,5 | 40 | 43,5 | 47 | 50,5 |
| Longueur dos | 43,5 | 47 | 50,5 | 54 | 57,5 |
| ½ poitrine | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Longueur de manche | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| Longueur du pantalon | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| ½ bassin | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Mesure | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du gilet | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| ½ poitrine | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Épaule à épaule | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Longueur du pantalon | 58,5 | 65 | 70,5 | 76,5 | 82,5 |
| ½ bassin | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 |
| Mesure | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 |
| ½ taille non étirée | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ½ largeur du bas | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Mesure | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 35,5 | 39 | 42,5 | 46 | 49,5 |
| ½ poitrine | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Épaule à épaule | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 |
| Mesure | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 65,5 | 71,5 | 77,5 | 83,5 | 89,5 |
| ½ poitrine | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Épaule à épaule | 25 | 26 | 27 | 28,5 | 29,5 |
| Longueur de manche | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 |
Mesures en centimètres.
